高卢雄鸡 · 世界杯全记录 · 1930–2022
1998 冠军
齐达内 · 1998
2018 俄罗斯
姆巴佩 · 2018
| 年份 | 主办国 | 最终成绩 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 1934 | 意大利 | 1/8决赛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1938 | 法国 | 1/4决赛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 1950 | 巴西 | 未参赛 | – | – | – | – | – | – |
| 1954 | 瑞士 | 小组赛 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 1958 | 瑞典 | 🥉 季军 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 |
| 1962 | 智利 | 未参赛 | – | – | – | – | – | – |
| 1966 | 英格兰 | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 1970 | 墨西哥 | 未参赛 | – | – | – | – | – | – |
| 1974 | 西德 | 未参赛 | – | – | – | – | – | – |
| 1978 | 阿根廷 | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 1982 | 西班牙 | 第四名 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 |
| 1986 | 墨西哥 | 🥉 季军 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 |
| 1990 | 意大利 | 未参赛 | – | – | – | – | – | – |
| 1994 | 美国 | 未参赛 | – | – | – | – | – | – |
| 1998 | 法国 | 🏆 冠军 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| 2002 | 韩日 | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2006 | 德国 | 🥈 亚军 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 2010 | 南非 | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2014 | 巴西 | 1/4决赛 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🏆 冠军 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🥈 亚军 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 |
最佳射手: 方丹 (13球, 1958) / 姆巴佩 (12球, 2018&2022)
最多出场: 亨利 (17场) / 巴特兹 (17场)
截至2022年,法国队共参加16届世界杯(包括2022),其中2次夺冠、2次亚军、2次季军,是欧洲最成功的球队之一。
1998年(主场)和2018年(俄罗斯)。1998年决赛3-0击败巴西,2018年决赛4-2击败克罗地亚。
朱斯特·方丹在1958年世界杯打入13球,单届纪录至今无人打破。现役球员姆巴佩以12球位列第二。
两次:2006年德国世界杯(点球负于意大利)和2022年卡塔尔世界杯(点球负于阿根廷)。
2002年韩日世界杯作为卫冕冠军小组赛0胜0进球出局;2010年内讧小组垫底。但1998和2018的冠军同样令人铭记。
高卢雄鸡是法国的象征,源于拉丁语“Gallus”(既指高卢人也指公鸡)。法国足协队徽上一直有雄鸡标志。
1998冠军核心,2006亚军,传奇中场。
2018冠军功臣,2022金靴,新生代领袖。
1998队长,2018冠军教练,法国功勋。
法国世界杯战绩表 · 数据更新至2022卡塔尔世界杯 · 仅供参考